基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400V/1000V | ±(0.7%+2) |
交流電壓 | 400V/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 400A, 1000A | ±(1.9%+5) |
交流電流 | 400A, 1000A | ±(1.9%+7) |
電阻 | 4kW/40kW | ±(1%+2) |
頻率 | 4kHz/10kHz | ±(0.5%+3) |
特殊功能 |
|
|
交流真有效值 |
| √ |
音響通斷 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
峰值保持 |
| √ |
自動調(diào)零 | 直流電流 | √ |
自動關(guān)機(jī) |
| √ |
600V過載保護(hù) |
| √ |
鉗口zui大開口 | 55mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 鐵灰 |
機(jī)身重量 | 420g |
機(jī)身尺寸 | 265×100×42mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,皮包,保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460×370×440mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 30.4kg |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱