基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+1) |
交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
直流電流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+1) |
交流電流 | 600mA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.8%+2) |
電阻 | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | ±(0.5%+1) |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+3) |
頻率 | 10Hz-60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
10A保險絲 | √ | |
自動量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
交流電壓頻寬 | 1OOkHz RMS | |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
zui大/zui小/平均值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
RS232C接口 | √ | |
USB接口 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
睡眠模式 | √ | |
直流電壓測量 | √ | |
輸入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | |
zui大顯示 | 5999 |
一般特征 | ||
電源 | AC220V/50Hz(1.5V電池×6) | |
顯示器尺寸 | 28×128mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 2kg附件重0.4kg | |
機身尺寸 | 105×240×310mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電源線(AC220V),點式k型熱電偶,保修卡,表筆轉(zhuǎn)接插座,接口軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |
外包裝箱尺寸 | 680×370×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.07kg |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱