主要參數(shù)
功能描述 | |||||||
型號(hào) | EDU5022S | EDU6042S | EDU6062S/T | ||||
帶寬 | 25M | 40M | 60M | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 250MS/s | 250MS/s | ||||
通道 | 雙通道+外觸發(fā) | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF 并聯(lián) | ||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||||||
zui大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||||
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||||||
zui大記錄長(zhǎng)度 | 每通道6K個(gè)點(diǎn) | ||||||
掃速范圍 |
| ||||||
采樣率和延遲時(shí)間精確度 | ±100ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔) | ||||||
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | ||||||
靈敏度范圍 | 5mV/div -5V/div | ||||||
位移范圍 | ±10div | ±50V(500mV~5V), ±2V(5mV~200mV) | |||||
直流增益精確度 | ±5% | ||||||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||||||
波形測(cè)量 | 2個(gè)光標(biāo)+5個(gè)自動(dòng) | ||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減 | ||||||
波形存儲(chǔ) | 4組波形 | ||||||
程控特性/接口特性 | |||||||
PC接口 | USB接口 | ||||||
電源 | 100-240 VACRMS,50Hz,CAT II | ||||||
耗電 | 小于15W | ||||||
顯示 | |||||||
顯示類型 | 7.8 英寸的彩色液晶顯示 | ||||||
顯示分辨率 | 640 水平×480 垂直像素 | ||||||
顯示色彩 | 256 色 | ||||||
顯示語言種類 | 中文簡(jiǎn)體,英文 | ||||||
物理特性 | |||||||
尺寸 | 350mm × 157mm × 120mm | ||||||
重量 | 1kg | ||||||
其他 | |||||||
附件 | 兩支 1.2m ,1:1(10:1)示波器無源探極 | ||||||
一條USB或RS-232數(shù)據(jù)傳輸線 | |||||||
一支示波器探極調(diào)整工具 | |||||||
一個(gè)符合所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源適配器 | |||||||
一張使用光盤 | |||||||
持有證書 | CE、FCC、CMC |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱