頻率 |
頻率范圍 | 10µHz~50MHz |
溫度穩(wěn)定性 | 1ppm(18~28℃) |
老化(一年后) | ±1ppm(25℃) |
幅度 |
輸出電壓 | 5mVpp~10Vpp(50Ω阻抗) |
分辨率 | 1mV |
設(shè)置精度 | ±(1%控制+1mVpp)在1kHz |
頻率響應(yīng) | f<10MHz:±0.1dB;10MHz≤f<25MHz:±0.2dB
25MHz≤f<50MHz:±0.4dB |
直流偏置 | |
電壓范圍(AC+DC) | ±5mV~5V(50Ω阻抗) |
精度 | 偏置±2%;信號(hào)電平±0.5%;±2mV |
單位 | Vpp,Vrms,dBm |
正弦波 |
總諧波失真 | f<100kHz:<-70dBc;100kHz≤f<10MHz:<-50dBc
10MHz≤f<25MHz:<-40dBc;f≥25MHz:<-37dBc |
純度(非諧波1Vpp) | f<1MHz:-70dBc;1MHz<f<50MHz:-70dBc+6dBc/0ktave |
總諧波失真(f≤100kHz) | 0.04%典型值 |
相位噪聲(10MHz,10kHz偏置) | <-115dBc/Hz典型值 |
方波 |
上升/下降時(shí)間 | <8ns |
過(guò)沖 | 典型值<3% |
對(duì)稱度(50%占空比) | 1%+5ns |
抖晃(RMS) | 典型值<1ns |
脈沖波 |
頻率范圍 | 100µHz~25MHz |
幅度 | 5mV~+5V相應(yīng)為-5mV~-5V(在50Ω) |
上升/下降時(shí)間 | <8ns,可變?cè)黾拥?00ns |
脈寬 | 10ns~999s |
分辨率 | 5ns |
抖晃(RMS) | 典型值<500ps |
過(guò)沖 | 典型值<3% |
三角波與鋸齒波 |
頻率范圍 | 10µHz~10MHz |
對(duì)稱度 | 0~100% |
線性度 | f<250kHz:典型值<0.1%;f≥250kHz:典型值<2% |
任意波形 |
頻率范圍 | 10µHz~25MHz |
采樣率 | 250Msa/s |
垂直分辨率 | 14Bit |
帶寬(-3dB) | >50MHz |
信號(hào)長(zhǎng)度 | 可到256KPts |
非易失性存儲(chǔ)器 | 1MPts |
已定義的波形 | 指數(shù)式增加和衰減,Sin(x)/x,濾波,白噪聲,Cardiac |
輸入和輸出 |
信號(hào)輸出 | BNC插座(前面板)短路保護(hù),zui大±15V外部電壓 |
阻抗 | 50Ω |
門控/觸發(fā)輸入 | BNC插座(前面板) |
阻抗 | 5kΩ Ⅱ 100pF |
電平 | TTL(可達(dá)±30V保護(hù)電平) |
沿 | 正/負(fù)(可選) |
脈寬 | zui小為100ns |
觸發(fā)輸出 | BNC插座(前面板) |
阻抗 | 50Ω |
沿 | 正向TTL電平 |
頻率 | zui大10MHz |
調(diào)制輸入 | BNC插座(前面板) |
阻抗 | 10kΩ |
zui大輸入電壓 | ±5V前制度 |
帶寬(-3dB) | DC~50kHz(采樣率為250kSa/s) |
參考輸入 | BNC插座(前面板) |
阻抗 | 1kΩ |
頻率 | 10MHz±100kHz |
輸入電壓 | TTL |
參考輸出 | BNC插座(前面板) |
阻抗 | 50Ω |
頻率 | 10MHz |
輸出電壓 | 1.65Vpp(在50Ω) |
諧波輸出 | BNC插座(前面板) |
阻抗 | 200Ω |
輸出電壓 | 0~5V,與掃描同步 |
掃描 |
信號(hào) | 所有 |
形式 | 線性/對(duì)數(shù) |
方向 | 上/下 |
掃描時(shí)間 | 1ms~500s |
脈沖 |
信號(hào) | 所有 |
形式 | 1~5萬(wàn)個(gè)周期觸發(fā),結(jié)束或門控控制 |
起始/停止相位 | -360~+360º |
觸發(fā)源 | 手動(dòng),內(nèi)部或通過(guò)觸發(fā)源或接口進(jìn)行外部 |
內(nèi)觸發(fā)周期 | 1µs~500s |
調(diào)制 |
調(diào)制波 | AM,F(xiàn)M,PM,PWM,F(xiàn)SK |
載波 | 所有(無(wú)脈沖) |
內(nèi)部調(diào)制(基準(zhǔn)) | 正弦波,方波,脈沖,三角,鋸齒,任意波到4096Pts |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 10µHz~50kHz |
外部調(diào)制帶寬 | DC~50kHz(250kSa/s采樣率) |
調(diào)幅 | |
調(diào)制深度 | 0~100% |
調(diào)頻 | |
頻率偏差 | zui大10MHz |
相位調(diào)制 | |
相位偏差 | -180~+180º |
脈沖寬度調(diào)制 | |
偏差 | 0~100%脈寬 |
其他 |
顯示 | 3.5”彩色TFT QVGA 65K彩色 |
接口 | 雙接口USB/RS-232 |
存儲(chǔ)/調(diào)出記憶 | 10種完整的設(shè)置 |
外部等級(jí) | 安全等級(jí)I(EN61010-1) |
外部電源 | 105/253V ,50、60Hz,CAT Ⅱ |
功耗 | 大約30W |
操作溫度 | +50~+40℃ |
存儲(chǔ)濕度 | -20~+70℃ |
zui大相對(duì)濕度 | 5%~80%(無(wú)冷凝) |
尺寸 | 258×75×365mm |
重量 | 3.4kg |
所有以上數(shù)據(jù)在23℃預(yù)熱30分鐘有效 |