在5 3/4位,預(yù)熱90分鐘,在23℃±5℃時(shí) |
DC規(guī)格 DC精度:±(%讀數(shù)+%量程) |
功能 | 范圍(1) | 測(cè)試電流
電壓降 | 輸入阻抗 | 1年,23°C±5 K | 溫度系數(shù)
18℃,28~55℃ |
DC電壓 | 400mV | | 10MΩ/>10GΩ | 0.015+0.002 | 0.0010+0.0005 |
4V | | 10MΩ/>10GΩ | 0.015+0.002 | 0.0008+0.0003 |
40V | | 10MΩ | 0.020+0.002 | 0.0010+0.0005 |
400V | | 10MΩ | 0.020+0.002 | 0.0015+0.0005 |
1000V | | 10MΩ | 0.025+0.002 | 0.0015+0.0005 |
電阻(2/4線)(2) | 400Ω | 1mA | | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 |
4kΩ | 1mA | | 0.015+0.002 | 0.0020+0.0002 |
40kΩ | 100μA | | 0.015+0.002 | 0.0020+0.0002 |
400kΩ | 10μA | | 0.030+0.003 | 0.0020+0.0002 |
4MΩ | 1μA | | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0002 |
40MΩ | 100nA | | 0.250+0.003 | 0.0080+0.0005 |
250MΩ | 460nA/10MΩ
(平行) | | 2.000+0.010 | 0.200+0.0005 |
DC電流(4) | 20mA | <0.30V | | 0.05+0.010 | 0.008+0.0010 |
200mA | <0.27V | | 0.05+0.010 | 0.008+0.0010 |
2A | <0.2V | | 0.25+0.070 | 0.012+0.0015 |
10A(3) | <0.60V | | 0.25+0.070 | 0.010+0.0010 |
連續(xù)性 | 4000Ω | 1mA | | 0.05+0.010 | 0.005+0.0005 |
二極管測(cè)試 | 5V | 1mA | | 0.05+0.010 | 0.005+0.0005 |
注意:1、在1000V和10A量程時(shí)240000/480000計(jì)數(shù)顯示除外
2、以4線測(cè)量定義,2線測(cè)量時(shí)使用NULL功能
3、在>5A時(shí)zui大電流負(fù)載時(shí)間為30s,超過(guò)30s應(yīng)暫停
4、250Vzui大化 |
AC規(guī)格 AC精度:±(%讀數(shù)+%量程) |
功能 | 范圍(1) | 頻率 | 1年,23°C±5 K | 溫度系數(shù)
18℃,28~55℃ |
AC電壓(2) | 400mV | 10Hz~20Hz | 3.0+0.05 | 0.01+0.01 |
4V | 20Hz~45Hz | 1.5+0.05 | 0.01+0.01 |
40V | 45Hz~20kHz | 0.3+0.05 | 0.01+0.01 |
400V | 20kHz~50kHz | 1.0+0.05 | 0.02+0.01 |
750V(6) | 50kHz~100kHz | 3.0+0.05 | 0.05+0.01 |
AC電流(5) | 20mA | 20Hz~40Hz | 1.5+0.05 | 0.01+0.01 |
200mA | 40Hz~1kHz | 0.5+0.05 | 0.01+0.01 |
2A | 1kHz~5kHz | 1.5+0.05 | 0.01+0.01 |
10A(4) | 5kHz~10kHz(3) | 2.5+0.05 | 0.01+0.01 |
注意:1、在750V和10A量程時(shí)240000/480000計(jì)數(shù)顯示除外
2、規(guī)格為正弦曲線,輸入阻抗為1MΩ平行<100pF
3、10A除外
4、在>5A時(shí)zui大電流負(fù)載時(shí)間為30s,超過(guò)30s應(yīng)暫停
5、250Vzui大化
6、對(duì)ACV測(cè)量和50kHz以上的用戶需要選擇一個(gè)合適的測(cè)量范圍的頻率 |
頻率HMC8012 臺(tái)式可編程數(shù)字萬(wàn)用表 |
功能 | 范圍 | 頻率 | 1年,23°C±5 K | 溫度系數(shù)
18℃,28~55℃ |
AC電壓 | 所有量程 | 5Hz~700kHz | 0.01 | 0.005 |
AC電流 | 20mA,200mA | 5Hz~10kHz | 0.01 | 0.005 |
2A,10A | 5Hz~5kHz | 0.01 | 0.005 |
頻率計(jì)數(shù)器的分辨率 |
設(shè)置 | 測(cè)量時(shí)間 | 顯示范圍 | 分辨率 |
慢速 | 1s | 999.999kHz | 1Hz |
中速 | 100ms | 999.99kHz | 10Hz |
快速 | 10ms | 999.9kHz | 100Hz |
電容 |
功能 | 范圍 | 1年,23°C±5 K | 溫度系數(shù)18℃,28~55℃ |
電容 | 5nF | 2.0+2.5 | 0.02+0.002 |
50nF | 1.0+2.0 | 0.02+0.002 |
500nF | 1.0+0.5 | 0.02+0.002 |
5μF | 1.0+0.5 | 0.02+0.002 |
50μF | 1.0+0.5 | 0.02+0.002 |
500μF | 2.0+1.0 | 0.02+0.002 |
基本信息HMC8012 臺(tái)式可編程數(shù)字萬(wàn)用表 |
電源 | 115V/230V ±10%,可調(diào)節(jié)電壓選擇器在后面板上,頻率為50Hz/60Hz |
功率消耗 | 25Wmax,12Wtyp |
環(huán)境溫度 | 0~+55 °C(操作),–40~+70 °C(儲(chǔ)存) |
電磁兼容性 | DIN EN 61326-1,DIN EN 55011 |
安全 | DIN EN 61010-1,CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
測(cè)量 | CAT II,600 V;CAT I,1000 VDC,750 VAC RMS |
尺寸 | 222×88×280 mm |
重量 | 2.7kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 90分鐘 |