26MG基本型測(cè)厚儀*的將操作簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉和功能齊全三大優(yōu)點(diǎn)融為一體. 并具有快速zui小捕捉模式和凍結(jié)模式.兩節(jié)AA5# 電池可工作250小時(shí). 26MG-XT 包括26MG所有功能, 附加增益閘門,自動(dòng)靈敏度優(yōu)化和高低報(bào)警功能. 26XTDL 將26MG-XT的特征和數(shù)據(jù)采集功能相結(jié)合,配有RS-232數(shù)據(jù)輸出接口,可與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)連接。內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器用來記錄厚度讀數(shù),能保存約8000個(gè)測(cè)量厚度值。
|
|
| ||||
| 技術(shù)規(guī)格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL | ||
| 顯 示 屏 | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm | ||
| 測(cè)量范圍 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm | ||
| 頻率范圍 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | ||
| 聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | ||
| 顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | ||
| 存儲(chǔ)裝置 | 無 | 無 | 8000組厚度值 | ||
| 波形顯示 | 無 | 無 | 無 | ||
| RF顯示 | 無 | 無 | 無 | ||
| 增益閘門 | 無 | 高/低任選 | 高/低任選 | ||
| 回波回波測(cè)量 | 無 | 無 | 無 | ||
| 差分測(cè)量 | 無 | 有 | 有 | ||
| 高低報(bào)警 | 無 | 有 | 有 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | 有 | 有 | ||
| 背光 | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) | ||
| 掃描速度 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn) 20點(diǎn)/快速 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)20點(diǎn)/快速 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)20點(diǎn)/快速 | ||
| 工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ | ||
| 測(cè)量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ | ||
| 探頭種類 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 | ||
| RS232接口 | 選件 | 選件 | 有 | ||
| 電 池 | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) | ||
| 充 電 器 | 無 | 無 | 無 | ||
| 外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | ||
| 重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱