噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
規(guī)范 | iec pub 651 type2 , ansi s1.4 type 2 |
頻率范圍 | 31.5hz-8khz |
a加權(quán) | 30db-130db |
c加權(quán) | 30db-130db |
檔位 | 6檔位,間隔 10-db30-80db/40-90db/50-100db/60-110db/70-120db/80-130db |
自動換檔 | 30-130db |
時(shí)間加權(quán) | fast and slow |
動態(tài)范圍 | 50db |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)lcd(0.1db分辨率) |
quasi-analog bar indicator | 1db display steps, 50db display range, up-dated every 50ms. |
過載指示 | 每個(gè)范圍之上限 |
zui低指示 | 每個(gè)范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬ac/dc輸出 | 0.707 vrms(at full scale), 10mvdc/db. |
記錄(data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%rh |
電源 | one 9v battery |
尺寸及重量 | 265(l) x 72(w) x 21(h)mm & 325g |
附件 | 使用說明書, 電池, rs-232 connecting cable攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩,9 pin to 25 pin轉(zhuǎn)換頭changer, 3.5f plug |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱