噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
?尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
?重量 | 215g |
?附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱