AVM-01/03 風(fēng)速儀參數(shù)
檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
風(fēng)速計 | M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱