艾德姆AQT 250電子天平參數(shù)
型號 | AQT 200電子天平 | AQT 250 | AQT 600 | AQT 1500 | AQT 2600 | AQT 2000 | AQT 5000 |
zui大量程 | 200g | 250g | 600g | 1500g | 2600g | 2000g | 5000g |
可讀性 | 0.01g | 0.1g | 1g | ||||
重復(fù)性誤差 | 0.02g | 0.1g | 0.2g | 1g | |||
線性誤差 | 0.02g | 0.1g | 0.2g | 1g | |||
秤盤尺寸 | 130mm ? | ||||||
價格 | ¥ 860.00 | ¥ 500.00 | ¥ 600.00 | ¥ 750.00 | ¥ 800.00 | ¥ 650.00 | ¥ 650.00 |
型號 | AQT 200 | AQT 250 | AQT 600 | AQT 1500 | AQT 2600 | AQT 2000 | AQT 5000 |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱