準(zhǔn)確度、分辨率和量程 |
伏特/電壓/頻率 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
電壓有效值(直流+交流) | 1 至 1000 Vrms | 0.1 V有效值 | ± 0.5 % 標(biāo)稱電壓 |
電壓峰值 | 1 至 1400 Vpk | 1 V | 5 % 標(biāo)稱電壓 |
電壓波峰因數(shù) | 1.0 至 > 2.8 | 0.1 | ± 5 % |
電流有效值(直流+交流) | 0 至 20,000 A有效值1 | 0,001 至 10 A有效值1 | ± 1 % 讀數(shù) ± 5 個(gè)字3 |
使用隨機(jī)提供的電流鉗 | 0 至400 A有效值 | 0.1 and 1 A有效值 | ? |
電流峰值 使用1mV/A的比例 | 0 - 5500 A峰值 | 10 A | ± 5 % |
電流波峰因數(shù) 使用1mV/A的比例 | 1 至 10 | 0.1 | ± 5 % |
50 Hz 標(biāo)稱值 | 42.50 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.1 % 標(biāo)稱頻率 |
60 Hz標(biāo)稱值 | 51.00 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.1 % 標(biāo)稱頻率 |
驟降和驟升 | | | |
Vrms1?2(直流+交流) | 0.0 至100 % 標(biāo)稱電壓 | 0.1V有效值 | ± 1 % 標(biāo)稱電壓 |
Arms1?2(直流+交流) | 0 至 20,000 A有效值1 | 0,001 A有效值至 10 A有效值 | ± 1 % 讀數(shù) ± 5 個(gè)字3 |
with included clamps 使用隨機(jī)提供電流鉗 | 0 至 400 A有效值 | 0.1 A有效值和 1 A有效值 | |
觸發(fā)限值 | 以標(biāo)稱電壓的百分比為單位可編程 |
持續(xù)時(shí)間 | 時(shí)、分、秒、毫秒,分辨率為半個(gè)周波 |
諧波 | | | |
諧波選擇(n) | 直流、1 至 50次諧波 | | |
間諧波選擇 | 1 至 49 次諧間波 | | |
電壓有效值 | 相對值 (%f): | 0.0 至 100.0 % | 0.1 % | ± 0.1 % ± n x 0.1 % (± 0.4 %,對于%r) |
| 值: | 0.0 至 1000 V有效值 | 0.1 V有效值 | ± 5 % 讀數(shù)± 2 個(gè)字 |
電流有效值 | 相對值 (%f): | 0.0 至 100.0 % | 0.1 % | ± 0.1 % ± n x 0.1 % (± 0.4 %,對于%r) |
| 值: | 0.0 至 4000 mV x 所選的電流鉗縮放比例 | 1 mV有效值 x所選的電流鉗縮放比例 | ± 5 % 讀數(shù) ± 5 個(gè)字 |
Watts | 相對值: | 0.0 至 100.0 % | 0.1 % | ± n x 2 % |
| 值: | 取決于所選的電流鉗和電壓比例 | | ± 5 %讀數(shù) ± n x 2 % 讀數(shù), ± 10 個(gè)字 |
直流電壓 | 相對值: | 0.0 至 100.0 % | 0.1 % | ± 1 % |
| 值: | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 %讀數(shù) ± 10 個(gè)字 |
THD | | 0.0 至 100.0 % | 0.1 % | ± 2.5 % |
Hz | | 0 至 3500 Hz | 1 Hz | ± 1Hz |
相位角 | | -360 o 至 +360 o | 1 o | ± n x 1.5 o |
功率和能量 | | | |
Watts | 1.0 W 至 20.00 MW1 | 0.1 W 至 1 kW1 | ± 1.5 % 讀數(shù) ± 10 個(gè)字 |
VA(伏安) | 1.0 VA 至 20.00 MVA1 | 0.1 VA 至 1 kVA1 | ± 1.5 %讀數(shù)± 10個(gè)字 |
VAR(乏) | 1.0 VAR 至 20.00 MVAR1 | 0.1 VAR 至 1 kVAR1 | ± 1.5 %讀數(shù)± 10個(gè)字 |
kWh(千瓦特小時(shí)) | 00.00 kWhr 至 200.0 GWhr1 | 0.01 Whr 至 100 Whr1 | ± 1.5 %讀數(shù)± 10個(gè)字 |
kVA(千伏安) | 00.00 kVAhr 至 200.0 GVAhr1 | 0.01 VAhr 至 100 VAhr1 | ± 1.5 %讀數(shù)± 10個(gè)字 |
kVAR(千乏) | 00.00 kVARhr 至 200.0 GVARhr1 | 0.01 VARhr 至 100 VARhr1 | ± 1.5 %讀數(shù)± 10個(gè)字 |
PF(功率因數(shù)) | 0 至 1 | 0.01 | ± 0.033 |
Cos ? / DPF | 0 至 1 | 0.01 | ± 0.033 |
閃變 | | | |
?Pst、Plt、PF5 瞬間閃變
| 0.00 至 20.00 | 0.01 | 在 IEC標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的值的* 范圍之內(nèi) |
Dc %、Dmax % 和超過限制的時(shí)間d(t)。如 IEC 61000-3-3標(biāo)準(zhǔn)所述 | 對于Dc %和 Dmax %為0.0 至 ± 100.0 %;對于時(shí)間為0.000 至 9.999s | 對于 Dc % 和 Dmax %為0.1 %; 對于時(shí)間為 10 ms | 對于Dc % 和 Dmax %為± 1% ;對于時(shí)間為20 ms |
三相不平衡度 | | | |
電壓 | 0.0 至 5.0 % | 0.1 % | ± 0.5 % |
電流 | 0.0 至 20 % | 0.1 % | ± 1 % |
瞬態(tài)尖峰脈沖信號的捕獲 | | | |
電壓 | ± 6000 V峰值 | 1 V | ± 15 % 讀數(shù) |
| | | ± 2.5 % 電壓有效值 |
zui小監(jiān)測持續(xù)時(shí)間 | 5 μs | 采樣率 | 200 kS/s |
浪涌電流 | | | |
電流有效值(交流+直流) | 0.000 至 20.00 kA有效值1 | 0.001 至 10 A有效值11 | ± 1 % 平均值 ± 5 個(gè)字3 |
浪涌電流持續(xù)時(shí)間 | mm:ss:mmm,7.5 秒 至 30 分鐘可選 | 10 ms | ± 20 ms (標(biāo)稱頻率 = 50 Hz) |