|
規(guī) 格 TES-1335
顯示 | 3-3/4位液晶顯示及類(lèi)比條碼指示 |
測(cè)量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
過(guò)載顯示 | 顯示“OL" |
解析度 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準(zhǔn)確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大於10KLux檔準(zhǔn)確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正。 |
光譜準(zhǔn)確性 | f "1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數(shù)位顯示每秒1.3次,類(lèi)比顯示每秒13.3次 |
感光體 | 矽製光二極體及瀘光鏡片 |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時(shí) (碳鋅電池) |
光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度及尺寸 | 150公分及92(長(zhǎng)) × 60(寬) × 29mm(高) |
電錶尺寸/ 重量 | 150(長(zhǎng)) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、皮套 |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱