溫濕度計(jì) 規(guī) 格 TES-1367
測(cè)量範(fàn)圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:1%RH ~ 99%RH |
解析度 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.8℃、±1.5℉ 濕度:±3%RH |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 200mm(長) ×44mm(寬) ×40mm(高) / 160克 |
附件 | 說明書、電池、皮套 |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱