安規(guī)測量儀基本參數(shù): 耐壓測試 | |
測試電壓 | AC 0~2.5kV/0~5.0kV 雙量程配置(平均值計算,有效值顯示) 500VA(zui多30分鐘) |
電壓設置方法 | 手動設置 |
波形 | 同電源波形 |
頻率 | 同電源頻率 |
測量量程 | 電流:0.01~120mA,±(3%f.s.+20μA) 2mA/8mA /32mA /120mA AC(平均值計算,有效值顯示) |
基本參數(shù): 絕緣測試 | |
測試電壓 | DC500V/1000V |
測量量程 | 2MΩ~2000MΩ(500V), 4MΩ~2000MΩ(1000V) |
基本參數(shù) | |
判斷功能 | 項目:超高限-不合格/合格/超低限-不合格 (數(shù)字設定窗口比較方法) |
定時器 | 設置量程:0.5~999s |
外部接口 | 外置I/O,外置開關,RS-232C |
顯示 | 數(shù)字熒光管顯示,模擬指針 |
監(jiān)測功能 | 輸出電壓,探測電流,絕緣電壓 |
電源供應 | 120V AC,50/60Hz,(3159-01) 220V AC,50/60Hz,(3159-02) 230V AC,50/60Hz,(3159-03) 240V AC,50/60Hz,(3159-04) |
體積及重量 | 320寬×155高×330厚mm,18kg~21.5kg |
附件 | 9615高壓測試線(高壓側和回路各1),電源線(1),備用保險絲(1) |
遠程控制箱或測試線 |
|
|
|
其他選件 |
|
|
|
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱