本功能 | 范圍℃(℉) | 基本精度 | ||||
RTD類型 | 范圍℃(℉) | 輸入 | 輸出 | 容許激勵 | ||
4線制 | 2/3線制 | (mA) | ||||
Ni120 | -80~260(-112.0~500.0) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1~3.0 | |
Pt100 385 | -200.0~800.0(-328.0~1472.0) | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.1~3.0 | |
Pt200 385 | -200.0~250.0(-328.0~482.0) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1~3.0 | |
250.0~630.0(482.0~1166.0) | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |||
Pt500 385 | -200.0~500.0(-328.0~932.0) | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.05~0.8 | |
500.0~630.0(932.0~1166.0) | 0.4 | 0.9 | 0.4 | |||
Pt1000 385 | -200.0~100.0(-328.0~212.0) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.4 | |
100.0~630.0(212.0~1166.0) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |||
Cu50 | -50~150(-58.0~302.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.2~3.0 | |
Cu100 | -50~150(-58.0~302.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1~3.0 | |
歐姆量程 | 輸入精度4線制±Ω | 輸出精度±Ω | 容許激勵 | |||
0Ω~400.0Ω | 0.1 | 0.15 | 0.1~0.5 | |||
0.1 | 0.5~3.0 | |||||
400.0Ω~1500.0Ω | 0.5 | 0.5 | 0.05~0.8 | |||
1500.0Ω~3200.0Ω | 1 | 1 | 0.05~0.4 |
一般特征 | ||||||
電源 | 9V電池(6F22) | |||||
顯示器尺寸 | 62×53mm | |||||
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |||||
機身重量 | 430g | |||||
機身尺寸 | 190×90×40mm | |||||
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,鱷魚夾,皮套 | |||||
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | |||||
標準包裝數(shù)量 | 40臺 | |||||
外包裝箱尺寸 | 570×500×380mm | |||||
標準包裝箱毛重 |
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱