基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 |
| |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
全符號(hào)顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
低壓電提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
背光 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 36.5×18mm | √ |
鉗頭開口zui大尺寸 | 40mm | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 雙重注塑:紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 350g(包括電池) |
機(jī)身尺寸 | 236×97×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,說明書,保修卡,電池(已裝機(jī)), |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒+布包 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530×360×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16.5kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
南京詠儀電子科技有限公司(m.hz-hh.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱